|
| 中国银行外汇牌价 今日更新时间:2026/10/05 14:13:54 外汇牌价表来自中国银行,外汇换算交易请以中行柜台成交价为准。 |
中国银行外汇牌价表(实时同步中国银行最新外汇牌价,查询结果仅供参考) |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 181.35 | 181.35 | 183.91 | 183.91 | 182.92 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 澳大利亚元 | 464.29 | 464.29 | 467.98 | 467.98 | 469.59 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 文莱元 | 481.76 | 565.54 | 524.85 | 2026/10/05 | 14:13:54 | ||
| 巴西雷亚尔 | 122.15 | 136.15 | 128.89 | 2026/10/05 | 14:13:54 | ||
| 加拿大元 | 468.23 | 468.23 | 471.9 | 471.9 | 473.41 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 瑞士法郎 | 805 | 805 | 811.22 | 811.22 | 806.08 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 捷克克朗 | 27.37 | 34.13 | 31.13 | 2026/10/05 | 14:13:54 | ||
| 丹麦克朗 | 100.11 | 100.11 | 100.91 | 100.91 | 101.95 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 欧元 | 748.7 | 748.7 | 754.19 | 754.19 | 762.15 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 英镑 | 883.54 | 883.54 | 890.1 | 890.1 | 889.18 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 港币 | 85.34 | 85.34 | 85.68 | 85.68 | 85.84 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 匈牙利福林 | 2.0184 | 2.0184 | 2.0592 | 2.0592 | 2.0784 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 印尼卢比 | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0373 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 以色列谢克尔 | 197.92 | 241.9 | 218.65 | 2026/10/05 | 14:13:54 | ||
| 印度卢比 | 6.6045 | 7.3639 | 6.9876 | 2026/10/05 | 14:13:54 | ||
| 日元 | 4.2385 | 4.2385 | 4.2713 | 4.2713 | 4.2727 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1468 | 0.1835 | 0.1654 | 2026/10/05 | 14:13:54 | ||
| 韩国元 | 0.4952 | 0.4952 | 0.5056 | 0.5056 | 0.4958 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 科威特第纳尔 | 1931.02 | 2408.34 | 2172.8 | 2026/10/05 | 14:13:54 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 蒙古图格里克 | 0.1734 | 0.1734 | 0.1994 | 0.1994 | 0.1864 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 澳门元 | 82.85 | 82.85 | 83.23 | 83.23 | 83.3 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 毛里求斯卢比 | 11.58 | 14.44 | 13.25 | 2026/10/05 | 14:13:54 | ||
| 墨西哥比索 | 36.47 | 36.47 | 37.21 | 37.21 | 37.28 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 林吉特 | 163.64 | 165.11 | 164.83 | 2026/10/05 | 14:13:54 | ||
| 挪威克朗 | 69.2 | 69.2 | 69.76 | 69.76 | 69.97 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 尼泊尔卢比 | 3.5539 | 5.0521 | 4.3694 | 2026/10/05 | 14:13:54 | ||
| 新西兰元 | 374.01 | 374.01 | 376.82 | 376.82 | 378.99 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 菲律宾比索 | 10.59 | 10.59 | 10.81 | 10.81 | 10.72 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9855 | 2.8573 | 2.4209 | 2026/10/05 | 14:13:54 | ||
| 波兰兹罗提 | 169.51 | 172.93 | 174.65 | 2026/10/05 | 14:13:54 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 163.79 | 163.79 | 204.27 | 204.27 | 184.09 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 罗马尼亚列伊 | 139.22 | 142.04 | 144.11 | 2026/10/05 | 14:13:54 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.3641 | 6.4927 | 6.4702 | 2026/10/05 | 14:13:54 | ||
| 卢布 | 7.61 | 7.61 | 8 | 8 | 8 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 沙特里亚尔 | 177.42 | 177.42 | 179.92 | 179.92 | 178.92 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 瑞典克朗 | 66.33 | 66.33 | 66.87 | 66.87 | 67.23 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 新加坡元 | 521.83 | 521.83 | 525.75 | 525.75 | 526.07 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 泰国铢 | 19.86 | 19.86 | 20.02 | 20.02 | 20 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 土耳其里拉 | 12.69 | 12.69 | 14.59 | 14.59 | 13.72 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 新台币 | 20.25 | 22.19 | 21.05 | 2026/10/05 | 14:13:54 | ||
| 美元 | 669.73 | 669.73 | 672.54 | 672.54 | 673.51 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/10/05 | 14:13:54 | ||
| 南非兰特 | 39.99 | 39.99 | 40.45 | 40.45 | 41 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 赞比亚克瓦查 | 30.33 | 37.83 | 34.03 | 2026/10/05 | 14:13:54 |
| 通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页 |
| 如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
| 中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任 |
| 美元汇率对人民币汇率换算网站
©2026 美元汇率 eeelb.com 第一汇率网 保留所有权利 |