|
中国银行外汇牌价 今日更新时间:2025.05.12 17:48:16 外汇牌价表来自中国银行,外汇换算交易请以中行柜台成交价为准。 |
中国银行外汇牌价表(实时同步中国银行最新外汇牌价,查询结果仅供参考) |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.99 | 194.99 | 197.73 | 197.73 | 196.57 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
澳大利亚元 | 460.65 | 460.65 | 464.31 | 464.31 | 463.93 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
巴西雷亚尔 | 121.4 | 135.31 | 128.18 | 2025.05.12 | 17:48:16 | ||
加拿大元 | 514.72 | 514.72 | 518.76 | 518.76 | 518.64 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
瑞士法郎 | 851.2 | 851.2 | 857.78 | 857.78 | 865.38 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
丹麦克朗 | 107.12 | 107.12 | 107.98 | 107.98 | 108.65 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
欧元 | 799.51 | 799.51 | 805.37 | 805.37 | 810.74 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
英镑 | 948.5 | 948.5 | 955.54 | 955.54 | 959.15 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
港币 | 92.38 | 92.38 | 92.76 | 92.76 | 92.64 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
印尼卢比 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0439 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
印度卢比 | 8.0598 | 8.9865 | 8.4792 | 2025.05.12 | 17:48:16 | ||
日元 | 4.8548 | 4.8548 | 4.8923 | 4.8923 | 4.9546 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
韩国元 | 0.5052 | 0.5052 | 0.5139 | 0.5139 | 0.5178 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
澳门元 | 89.69 | 89.69 | 90.1 | 90.1 | 89.87 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
林吉特 | 167.26 | 168.77 | 167.84 | 2025.05.12 | 17:48:16 | ||
挪威克朗 | 68.96 | 68.96 | 69.52 | 69.52 | 69.64 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
新西兰元 | 423.29 | 423.29 | 426.48 | 426.48 | 427.99 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
菲律宾比索 | 12.81 | 12.81 | 13.07 | 13.07 | 13.06 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.7739 | 6.9107 | 6.9508 | 2025.05.12 | 17:48:16 | ||
卢布 | 8.51 | 8.51 | 8.95 | 8.95 | 8.77 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
沙特里亚尔 | 190.94 | 190.94 | 193.64 | 193.64 | 192.49 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
瑞典克朗 | 73.38 | 73.38 | 73.96 | 73.96 | 74.31 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
新加坡元 | 550.5 | 550.5 | 554.64 | 554.64 | 556.37 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
泰国铢 | 21.5 | 21.5 | 21.68 | 21.68 | 21.88 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
土耳其里拉 | 17.31 | 17.31 | 19.91 | 19.91 | 18.65 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
新台币 | 22.79 | 24.97 | 23.94 | 2025.05.12 | 17:48:16 | ||
美元 | 719.88 | 719.88 | 722.91 | 722.91 | 720.66 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
南非兰特 | 39.28 | 39.28 | 39.73 | 39.73 | 39.64 | 2025.05.12 | 17:48:16 |
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页 |
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任 |
美元汇率对人民币汇率换算网站
©2025 美元汇率 eeelb.com 第一汇率网 保留所有权利 ![]() |